پلاستیک های نرم ( پلاستیک های گرما نرم ) دارای الزاماتی در سوراخ کاری هستند که باید رعایت شود
Twisting Angle b to be ca. 12° à 16° | |||||
v | s | ||||
---|---|---|---|---|---|
زاویه تنظیم | زاویه در گیر | زاویه نوک مته | سرعت سوراخکاری m/min | مقدار بار دهی mm/U | |
پی وی سی PVC | 5-10 | 3-5 | 60-100 | 30-120 | 0,1-0,5 |
پلی اتیلن ,پلی پروپیلن PP,PE-HD | 5-15 | 10-20 | 60-90 | 50-150 | 0,1-0,3 |
ای بی اس ABS | 8-12 | 10-30 | 60-90 | 50-200 | 0,2-0,3 |
اکرولیک PMMA | 3-8 | 0-4 | 60-90 | 20-60 | 0,1-0,5 |
پلی ونیل دی فلئوراید PVDF | 10-16 | 5-20 | 110-130 | 150-300 | 0,1-0,3 |
پلی اتیلن ترفتالات PET | ca.16 | 25-30 | 110 | 50-100 | 0,1-0,3 |
پلی استال POM | 5-10 | 5-30 | 90 | 50-200 | 0,1-0,3 |
اتیلن کلورو تری فلئورو اتیلن ECTFE | 5-15 | 10-20 | 60-90 | 50-150 | 0,1-0,3 |
پلی کربنات PC,PPE | 8-10 | 10-20 | 90 | 50-100 | 0,1-0,3 |
پلی اتر اتر کتون PEEK | 5-15 | 10-15 | 118 | 70-100 | 0,07-0,2 |
پلی سولفون PSU | 8-15 | 10-20 | 60-90 | 50-100 | 0,1-0,4 |
پلی اتر سولفون PES | 8-15 | 10-20 | 60-90 | 50-100 | 0,1-0,4 |
پلی اتر ایمید PEI | 8-15 | 10-20 | 60-90 | 50-100 | 0,1-0,4 |
تقویت شده با الیاف گلاس GF/mod | 6 | 5-10 | 120 | 80-100 | 0,1-0,3 |
تذکر :
- ابزار براده برداری فلزی در بعضی مواقع باید قیبل از ماشین کاری تا 120 درجه گرم شوند
- از آب خالص و مواد خنک کننده به تنهایی استفاده شود ممکن است تنش ترکیدگی رخ دهد
- پلیمر های آمورف باید قبل از تراشکاری آنیل شوند و از خنک کننده های روغن استفاده نشود