موارد بسیار ظریفی در فرزکاری پلیمر های مهندسی وجود دارد که در صورت رعایت آنها ماشین کاری این مواد آسان خواهد بود
Peak Radius r to be min. 0,5 mm. | |||||
v | |||||
---|---|---|---|---|---|
Setting Angle | Rake Angle | Cutting Speed in m/min | |||
پی وی سی PVC | 5-10 | 0-15 | 1000 | ||
پلی اتیلن , پلی پروپیلن PP,PE-HD | 10-20 | 5-15 | 250-500 | ||
ای بی اس ABS | 5-10 | 0-10 | 300-500 | ||
اکرولیک PMMA | 2-10 | 2-10 | 2000 | ||
پلی ونیل دی فلوراید PVDF | 5-15 | 5-15 | 250-500 | ||
پلی اتیلن ترفتالات PET | 5-15 | 0-15 | bis1000 | ||
پلی استال POM | 5-15 | 5-15 | 250-500 | ||
اتیلن کلروتترافلئورو اتیلنECTFE | 10-20 | 5-15 | 250-500 | ||
پلی کربنات PC,PPE | 5-20 | 5-15 | 250-350 | ||
پلی اتر اتر کتونPEEK | 5-15 | 5-15 | 180-230 | ||
پلی سولفون PSU | 10-20 | 5-15 | 200 | ||
پلی اتر سولفون PES | 10-20 | 5-15 | 200 | ||
پلی اتر ایمید PEI | 10-20 | 5-15 | 200 | ||
تقویت شده با الیاف گلاس GF/mod | 15-30 | 6-10 | 80-100 |
تذکر :
- ابزار براده برداری فلزی در بعضی مواقع باید قیبل از ماشین کاری تا 120 درجه گرم شوند
- از آب خالص و مواد خنک کننده به تنهایی استفاده شود
- پلیمر های آمورف باید قبل از تراشکاری آنیل شوند و از خنک کننده های روغن استفاده نشود